| Ordentliche Mitgliedschaft | regulär | Jubiläumsangebot gültig vom 26.03.11 - 31.12.12. |
monatlich** |
| Beitrag | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 97,50 € |
| Investitionsbeitrag (einmalig) | 3.500,00 € | 1.400,00 € | |
| Investitionsbeitrag für Senioren: Wenn Sie bei Eintritt das 65. Lebensjahr vollendet haben | 2.350,00 € | 940,00 € | |
| Investitionsbeitrag für Senioren: Wenn Sie bei Eintritt das 70. Lebensjahr vollendet haben | 1.170,00 € | 470,00 € |
| Zeitmitgliedschaft | regulär | Jubiläumsangebot gültig vom 26.03.11 - 31.12.12. |
monatlich** |
| 1. Jahr + anteiligen Investitionsbeitrag*** |
1.350,00 € 150,00 € |
1.350,00 € | 119,25 € |
| 2. Jahr (und folgende) + anteiligen Investitionsbeitrag*** |
1.350,00 € 350,00 € |
1.350,00 € | 119,25 € |
| Junior-Mitglieder | regulär | Jubiläumsangebot gültig vom 26.03.11 - 31.12.12. |
monatlich** |
| Beitrag für Kinder von Mitgliedern bis 21 Jahre | 85,00 € | 85,00 € | 7,50 € |
| Beitrag für Kinder von Mitgliedern bis 27 Jahre in Ausbildung | 220,00 € | 220,00 € | 19,50 € |
| Beitrag für Kinder ohne Eltern im Club bis 21 Jahre | 165,00 € | 165,00 € | 14,50 € |
| Beitrag für Kinder ohne Eltern im Club bis 27 Jahre in Ausbildung | 330,00 € | 330,00 € | 29,00 € |
**) monatliche Zahlungsweise ist nur mit Lastschrifteinzug möglich.
***) anrechenbar auf den einmaligen Investitionsbeitrag
Hier unser Aufnahmeantrag (pdf-Datei) zum Download.
